笑顔と元気のあふれる毎日を提供しています。
横浜市戸塚区にある地域に根差した地域密着型デイサービスです。
私たちのデイサービスでは、地域の特性や利用者様一人ひとりのニーズに寄り添い、温かい環境の中で社会参加や交流の場を提供致します。
専門のスタッフが、個別の体調や生活状況に応じた機能訓練や、趣味活動、レクリエーションを通じて、心身の健康維持と利用者様ご自身の充実した生活のサポートを致します。また、地域のボランティアや住民との連携を大切にし、地域の一員としてのつながりを深めることを目指しています。
安心・安全な施設で、楽しく充実した生活を過ごしながら、笑顔と元気があふれる毎日をサポート致します。あなたや大切な方の生活をより豊かにするために、是非一度お越しください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
施設情報
- 提供サービス
- 通所型サービス(介護予防通所介護相当)
- 利用定員
- 18名
設備案内
レクリエーション室
個別浴室
静養室
トイレ
1日の流れ
-
お迎え・バイタルチェック
-
入浴・レクリエーション
-
食事
-
機能訓練・レクリエーション
-
ご自宅へお送り
利用時間
祝日も通常通り行なっております。
休所日 日曜
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15~15:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |
料金
地域密着型通所介護料金表《5時間以上6時間未満》ご利用の場合
基本額
要介護度 | 基本単位 | 自己負担 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | |||
要介護1 | 657 | 705円 | 1,409円 | 2,113円 | ★1割負担の方=基本単位×地域加算×10%(1回) ☆2割負担の方=基本単位×地域加算×20%(1回) ☆彡3割負担の方=基本単位×地域加算×30%(1回) |
要介護2 | 776 | 832円 | 1,664円 | 2,496円 | |
要介護3 | 896 | 961円 | 1,921円 | 2,882円 | |
要介護4 | 1,013 | 1,086円 | 2,172円 | 3,258円 | |
要介護5 | 1,134 | 1,216円 | 2,432円 | 3,647円 |
加算額
要介護度 | 基本単位 | 自己負担 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43 | 86 | 129 | 1日につき |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 60円 | 120円 | 180円 | 1日につき |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76 | 82円 | 163円 | 245円 | 1日につき |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30 | 33円 | 65円 | 97円 | 1月につき |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 161円 | 322円 | 483円 | 1月に2回を限度として1回につき |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 172円 | 343円 | 515円 | 1月に2回を限度として1回につき |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22 | 24円 | 47円 | 71円 | 1回につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数(基本単価・各種加算)×サービス別加算率(9.2%)×1単位の単価(10.72円) ※ご利用者様の負担は、上記金額の1割(1円未満切り捨て)となります。 |
- 横浜市の地域加算は1単位=10.72円となります。
- 上記金額は、1回あたりの利用料金となります。
- 平成27年8月から一定以上の所得がある方については、利用者自己負担額が2割となりました。
- 上記の時間帯以外に《7時間未満》のご利用も賜ります。
横浜市通所介護相当サービス料金
基本額
基本単位 | 自己負担 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | |||
通所型独自サービス1 | 1,798 | 1,928円 | 3,855円 | 5,783円 | 事業対象者、要支援1(週1回程度) |
通所型独自サービス/22 | 1,798 | 1,928 | 3,855 | 5,783 | 要支援2(週1回程度) |
通所型独自サービス2 | 3,621 | 3,882円 | 7,764円 | 11,646円 | 要支援2(週2回程度) |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 161円 | 322円 | 483円 | 1月につき |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 172円 | 343円 | 515円 | 1月につき |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 88 | 95円 | 189円 | 283円 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度) |
176 | 189円 | 378円 | 566円 | 事業対象者、要支援2(週2回程度) | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数(基本単価・各種加算)×サービス別加算率(9.2%)×1単位の単価(10.72円) ※ご利用者様の負担は、上記金額の1割(1円未満切り捨て)となります。 |
- 横浜市の地域加算は1単位=10.72円となります。
- 上記金額は、1月あたりの利用料金となります。
- 平成27年8月から一定以上の所得がある方については、利用者自己負担額が2割となりました。
- 上記の時間帯以外に《7時間未満》のご利用も賜ります。
その他の費用《全額(10割)自己負担》
実費
食費 (昼食代+おやつ代) |
800円 |
---|---|
パット | 実費 1枚 |
おむつ | 実費 1枚 |
リハビリパンツ | 実費 1枚 |
キャンセル料 | 利用日の前日17:00までの連絡は無料。当日8:30までの連絡は利用料金の50%。当日8:30以降の連絡は利用料金の100%。 |
娯楽費 | 特別行事などの材料費等、ご利用者の希望により実費を頂く事もございます。その時は事前にお手紙などでお知らせ致します。 |
ご利用地域
神奈川県 横浜市戸塚区、栄区・港南区・泉区の一部(送迎範囲につきましては、お問い合わせ、ご相談ください)
アクセス
住所 〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町413番地
ご相談・お問い合わせ
年末年始はお問合せください。